| X91技术参数规格 |
| 物理参数 |
| 整机尺寸 | 170mm * 79mm * 21mm |
| 重量 | 小于380g |
| 显示屏 | 5.5寸IPS高清屏,HD分别率(720*1440) |
| 触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作
采用防油渍防指纹涂层 |
| 电池容量 | 3.8V ,6000mAh、可拆卸 |
| 扩展插槽 | 两个Nano-SIM卡和一个TF卡,两个PSAM卡槽(或四个PSAM卡槽) |
| 通讯接口 | USB3.0 Type-C ,支持OTG |
| 音频 | 扬声器、麦克风、支持语音通话,支持MIC头降噪 |
| 键盘 | 侧物体按键 : 电源键、2个扫描键、音量键、对讲按键
主物体按键: 返回按键、扫描按键、HOME按键 |
| 传感器 | 距离传感器、震动马达 |
| 摄像头 | 后置1600万像素,支持闪光灯、自动对焦。
前置800万像素(选配) |
| 呼吸灯 | 三色呼吸灯 |
| 挂件 | 支持手腕带 |
| 性能参数 |
| 处理器 | Qualcom高通 八核1.8G |
| RAM | 2GB 兼容 3GB、4GB RAM, |
| ROM | 16GB 兼容 32G、64GB ROM, |
| 扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持128GB |
| 使用环境 |
| 工作温度 | -20℃至50℃ |
| 存储温度 | -40℃至70℃ |
| 环境湿度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |
| 防护等级 | 主机IP67 |
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1.5米高度跌落至混凝土地面冲击 |
| 滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
| 静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
| 开发环境 |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| SDK | 软件开发工具包 |
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 数据通信 |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持双频 2.4G 和 5G |
| 4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 BLE |
| GPS | 集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持AGPS,精度在10米以内 |
| 居民二代身份证 (选配) |
| 频率 | 13.56MHz |
| 模块类型 | 内置二代身份证小模块 |
| UHF超高频(内置50*50陶瓷)(选配) |
| 频率 | FCC(美国)902-928MHz;
ETSI(欧洲)865-867MHz
SRRC-MII(中国)840-845MHz、920- 925MHz |
| 协议 | EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000-6C) |
| 读卡距离 | ≥1米,使用2dBi陶瓷天线,取决于电子标签大小 |
| 标签识读率 | ≥50tags/s |
| 条码采集(选配) |
| 条码引擎 | 1D:Minde 966/Honeywell 4313 2D:Minde 5600/Honeywell 3603/6603/6703/Zerba 4710 |
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
| 支持二维条码类型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
| PSAM卡功能(选配) |
| 协议 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
| 通道个数 | 支持两个PSAM插槽 |
| LF低频(选配) |
| 工作频率 125K/134.2K | 125K/134.2K |
| 协议标准 | ISO11784/5支持EMID及其兼容卡;/ ISO11784/5可读FDX-B及其兼容芯片; |
| 标签标准 | EM4100、4200、TK4100、T5567/T5577、HITAG2、EM4305、EM4205 |
| 读写距离 2-5CM | 2-5cm |
| NFC高频(选配) |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
| 标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
| 读写距离 | 2-5cm |
| 标准配件 |
| 配件 | 电源适配器、USB数据线、说明书、屏幕贴膜、充电底座(选配) |