快捷导航
订阅

抢沙发

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
UHF柔性抗金属标签attach_img 柔性抗金属标签 admin 2022-11-3 02883 admin 2022-11-3 15:55
9828attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 03585 admin 2022-11-3 15:28
9768attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 04982 admin 2022-11-3 15:26
9741attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 03657 admin 2022-11-3 15:25
9730attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 04229 admin 2022-11-3 15:23
9715attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 03671 admin 2022-11-3 15:21
30*30mm NTAG213attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 04836 admin 2022-11-3 11:54
37*22mm高频标签attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 04264 admin 2022-11-3 11:41
37*22mm高频标签attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 03836 admin 2022-11-3 11:39
直径30mm高频标签attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 06508 admin 2022-11-3 11:30
30mm ntag213attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 03610 admin 2022-11-3 11:27
H47attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 03221 admin 2022-11-3 11:25
直径26mm高频标签attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 02986 admin 2022-11-3 11:24
双频饰品标签attach_img 不干胶标签 admin 2022-11-3 02608 admin 2022-11-3 10:57
3*15mm声纳芯片attach_img 声纳芯片 admin 2022-11-3 01678 admin 2022-11-3 10:27
2*12mm声纳芯片attach_img 声纳芯片 admin 2022-11-3 01631 admin 2022-11-3 10:26
D-Think_ANT_280高频RFID大功率天线attach_img 读写器天线 吸波材料 admin 2022-10-18 05208 admin 2022-10-18 15:25
RFID类型 了解东远 admin 2020-1-12 07384 admin 2020-1-12 20:24
什么是RFID? 了解东远 admin 2020-1-12 07555 admin 2020-1-12 19:22
D-Think_M126低功耗UHF读写模块attach_img 超高频读写器 模块 admin 2019-12-26 011799 admin 2019-12-26 09:52
RFID电力工器具管理柜 维修工具塑源管理柜attach_img 控制.终端 admin 2019-12-20 010110 admin 2019-12-20 09:59
13.56MHz加厚型吸波材料,RFID天线抗金属材料attach_img 读写器天线 吸波材料 admin 2019-10-14 011513 admin 2019-10-14 17:58
D-Think_61101超高频 智能餐盘 RFID结算台attach_img 超高频读写器 模块 admin 2019-9-23 012783 admin 2019-9-23 09:58
860-960MHz UHF超高频RFID平板近场天线attach_img 读写器天线 吸波材料 admin 2019-8-29 011757 admin 2019-8-29 10:01
D-Think_61116超高频工业级RFID读写模块attach_img 超高频读写器 模块 admin 2019-8-28 012290 admin 2019-8-28 17:07
D-Think_61108八通道工业级RFID读写模块attach_img 超高频读写器 模块 admin 2019-8-27 012189 admin 2019-8-27 18:20
D-Think_61101单通道高性能UHF RFID读写模块attach_img 超高频读写器 模块 admin 2019-8-27 011627 admin 2019-8-27 16:50
D-Think_61104四通道高性能读写模块attach_img 超高频读写器 模块 admin 2019-8-23 012295 admin 2019-8-23 09:35
D-Think_M30Z只读模块attach_img 低频RFID模块 admin 2019-8-22 011268 admin 2019-8-22 10:32
D-Think_302T-M读写模块attach_img 低频RFID模块 admin 2019-8-22 010049 admin 2019-8-22 10:28
RFID服装吊牌标签attach_img 唛.洗绦.布草标签 admin 2019-7-17 07359 admin 2019-7-17 10:42
AI视觉结算技术attach_img AI视觉结算 admin 2019-7-16 06177 admin 2019-7-16 17:41
D-Think_8099门禁ID卡、IC卡钥匙扣attach_img 匙扣/门禁卡 admin 2019-7-10 05322 admin 2019-7-10 08:59
图书层架标签attach_img 异形标签 admin 2019-6-10 07093 admin 2019-6-10 11:27
19款电子扎带attach_img 扎带铅封 admin 2019-6-10 07782 admin 2019-6-10 10:48
D-Think_Q08土鸡计数群读脚环attach_img 电子足环 admin 2019-6-6 012221 admin 2019-6-6 09:01
D-Think_BX10035高铁/飞机维修工具RFID标签attach_img PCB标签 admin 2019-6-6 016578 admin 2019-6-6 08:58
D-Think_51101新款 智能餐盘 智能点餐 RFID馆员工作站attach_img 大功率高频读写器 admin 2019-6-4 010812 admin 2019-6-4 10:48
D-Think_M52低功耗ISO14443A读写模块attach_img NFC RFID读写模块 admin 2019-6-4 07769 admin 2019-6-4 09:57
D-Think_M51低功耗高频全协议读写模块attach_img NFC RFID读写模块 admin 2019-6-4 010457 admin 2019-6-4 09:50
D-Think_M100超高频UHF RFID读写模块attach_img 超高频读写器 模块 admin 2019-3-19 012306 admin 2019-3-19 11:26
D-Think_X91三防工业手持机,多频段RFID可选attach_img 智能型手持机 admin 2019-3-8 013086 admin 2019-3-8 10:37
D-Think_X90P三防工业手持机,多频段RFID可选attach_img 智能型手持机 admin 2019-3-8 09296 admin 2019-3-8 10:36
工业Modbus RTU协议高频RFID读写器attach_img 控制.终端 admin 2019-3-8 011256 admin 2019-3-8 10:33
混凝土电子标签attach_img 异形标签 admin 2019-3-8 08300 admin 2019-3-8 10:16
特种需求标签attach_img 异形标签 admin 2019-3-8 05342 admin 2019-3-8 10:14
滴胶卡attach_img 智能卡 admin 2019-3-8 04973 admin 2019-3-8 10:07
RFID电子标签钉子attach_img 异形标签 admin 2019-3-8 06920 admin 2019-3-8 10:02
RFID巡更点attach_img 异形标签 admin 2019-3-8 05209 admin 2019-3-8 09:47
AGV小车地标attach_img 异形标签 admin 2019-3-8 05521 admin 2019-3-8 09:43

关注我们:东远物联

抖音

微信咨询

咨询电话:

199-2833-9866

D-Think | 广州东远智能科技有限公司

地址:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科创中心2栋16楼

电话:+86 020-87227952 Email:iot@D-Think.cn

Copyright  ©2020  东远科技  粤ICP备10033639号

免责申明:部分图文表述来自于网络,如有侵权请联系作者删除!